Pages

pdf icon print file

Diffractal™

Full Spectrum Diffusor

« back | Csi Specs | Acoustic Data | Installation | Cutsheets |

 Absorption

absorption data

Hz Absorption Coefficient
125 0.23
160 0.21
200 0.26
250 0.24
315 0.29
400 0.30
500 0.35
625 0.33
800 0.26
1000 0.23
1250 0.20
1600 0.18
2000 0.20
2500 0.21
3150 0.21
4000 0.20

Diffusion Co-efficients

diffusion co-efficients


Hz Mid
Frequency Components
High
Frequency Components
Reflector
125 0.75   0.72
160 0.74   0.73
200 0.71   0.75
250 0.71   0.78
315 0.68   0.83
400 0.74   0.84
500 0.77   0.75
630 0.95   0.45
800 0.87   0.42
1000 0.80   0.47
1250 0.67   0.36
1600 0.73   0.30
2000 0.71 0.47 0.30
2500 0.81 0.57 0.37
3150 0.50 0.61 0.26
4000 0.51 0.80 0.20
5000   0.83 0.18
6300   0.60 0.14
8000   0.70 0.12
10000   0.75 0.13
12500   0.58 0.09
16000   0.74 0.07
 

acoustic panels

Commercial

Pro-audio

home audio, hi-fi, cinema

fittings and finishes

Other